中規模スペース(Bタイプ)の会議室。スクール形式で最大20名まで収容可能。
Wi-Fiが使用可能な会場で、広く使い勝手のよい会場です。
会場 面積 |
収容人数(1机に3人掛けの場合) | ご利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
スクール型 | ロの字型 | シアター型 | 3時間 | 延長1時間 | |
89㎡/27坪 | 20 | 20 | 40 | 6000(税別) | 3000(税別) |
レイアウト
その他のレイアウトなども可能ですのでご相談ください
B1-16 – Spherical Image – RICOH THETA
会場案内図
備品
無料備品
備品 | 備考 |
---|---|
机・イス | 机: 10台 (1台につき2名着席)まで イス: 30脚まで ※必ずしも上記台数が確保できるとは限りません。希望数等はご相談ください。 利用可能数は予約状況により、減る場合がありますので予約時に確認してください。 |
ホワイトボード | 貸し出し数: 1枚 ※サイズ180×90 or 120×90 ※予約状況により貸し出しできない場合があります。枚数の追加などは予約時にご相談ください。 |
案内板 | 1枚(会場前) |
無線LAN | 使用可 ※SSIDとパスワードをお伝えしますので、利用時に申し付けください。 |
有料備品
備品 | 備考 |
---|---|
プロジェクタセット | プロジェクタ本体 + 80インチスクリーン 3000(税別)/3時間 |
プロジェクタ本体 | プロジェクタ本体 1500(税別)/3時間 |
プロジェクタ用スクリーン | 80インチスクリーン 1500(税別)/3時間 |
マイク ・ スピーカーセット | マイク1本+スピーカー 2000(税別)/3時間 |
その他の追加備品詳細については「備品・オプション」をご確認ください。